| Приложение 2 к | ||||||||||||||
| постановлению администрации Зиминского районного муниципального образования от "7" июня 2019 г. № 459 | ||||||||||||||
| 6. Перечень мероприятий подпрограммы | ||||||||||||||
| № п/п | Наименования программы, подпрограммы, мероприятия | Результат | Ответственный исполнитель | Сроки выполнения | Общий объем финансирования тыс. руб. | в т.ч. планируемое из: | ||||||||
| местный бюджет | областной бюджет | Внебюджет. источники | ||||||||||||
| 1.1 | Подпрограмма: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского района» на 2016 – 2021 годы | Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры , снижение затрат на текущий ремонт, обеспечение комфортных условий проживания граждан на территории Зиминского района. | Комитет ЖКХ и С | Всего | 37441,7 | 8206,2 | 29235,5 | 0 | ||||||
| 2016 | 10474,8 | 1174,8 | 9300,0 | 0 | ||||||||||
| 2017 | 6735,4 | 1635,4 | 5100,0 | 0 | ||||||||||
| 2018 | 10029,5 | 2670,0 | 7359,5 | 0 | ||||||||||
| 2019 | 9402,0 | 1926,0 | 7476,0 | 0 | ||||||||||
| 2020 | 800,0 | 800,0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1. | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | |||||||||||||
| 1.1. | Модернизация, реконструкция объектов теплоснабжения, объектов коммунальной инфраструктуры | Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры , снижение затрат на текущий ремонт, обеспечение комфортных условий проживания граждан на территории Зиминского района | Комитет ЖКХ и С | 2016 | 10474,8 | 1174,8 | 9300 | 0 | ||||||
| 2017 | 6727,9 | 1627,9 | 5100,0 | 0 | ||||||||||
| 2018 | 8731,5 | 1372,0 | 7359,5 | 0 | ||||||||||
| 2019 | 1248,8 | 1248,8 | 0,0 | 0 | ||||||||||
| 2020 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду | |||||||||||||
| Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду | Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры | Комитет ЖКХ и С | 2017 | 140,0 | 7,5 | 0 | 0 | |||||||
| 2.1. | 2018 | 1155,4 | 1155,4 | 0 | 0 | |||||||||
| 2019 | 8053,2 | 577,2 | 7476,0 | 0 | ||||||||||
| 2020 | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | Подготовка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы | |||||||||||||
| 3.1 | Проведение экспертизы сметной стоимости (капитальный ремонт инженерных сетей) | Комитет ЖКХ и С | 2018 | 142,6 | 142,6 | 0 | 0 | |||||||
| 3.2 | Проведение экспертизы сметной стоимости (капитальный ремонт инженерных сетей) | 2019 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3.3 | Проведение экспертизы сметной стоимости | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||



















