| Приложение 3 к | ||||||||||||||
| постановлению администрации Зиминского районного муниципального образования от "7" июня 2019 г. № 459 | ||||||||||||||
| 6. Перечень мероприятий подпрограммы | ||||||||||||||
| № п/п | Наименования программы, подпрограммы, мероприятия | Результат | Ответственный исполнитель | Сроки выполнения | Общий объем финансирования тыс. руб. | в т.ч. планируемое из: | ||||||||
| местный бюджет | областной бюджет | Внебюджет. источники | ||||||||||||
| 1.3 | Подпрограмма: «Развитие автомобильных дорог Зиминского района» на 2016-2021 годы | Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Зиминского района | Комитет ЖКХ и строительства | Всего | 26 254,8 | 26 254,8 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | 3 925,6 | 3 925,6 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2017 | 5382,4 | 5382,4 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2018 | 7593,6 | 7593,6 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2019 | 6406,6 | 6406,6 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2020 | 2946,6 | 2946,6 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий | |||||||||||||
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | Комитет ЖКХ и строительства | 2016 | 545,0 | 545,0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | 1586,6 | 1586,6 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2018 | 1709,4 | 1709,4 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2019 | 3000,0 | 3000,0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2020 | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.2 | Текущий ремонт автомобильных дорог | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | Комитет ЖКХ и строительства | 2016 | 3380,6 | 3380,6 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | 3795,8 | 3795,8 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2018 | 5884,2 | 5884,2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2019 | 3406,6 | 3406,6 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2020 | 946,6 | 946,6 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | |||||||||||||
| 2.1 | Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог | Восстановление конструктивных элементов автомобильных дорог | Комитет ЖКХ и строительства | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||



















