| 6. Перечень мероприятий подпрограммы | ||||||||||||||
| № п/п | Наименования программы, подпрограммы, мероприятия | Результат | Ответственный исполнитель | Сроки выполнения | Общий объем финансирования тыс. руб. | в т.ч. планируемое из: | ||||||||
| местный бюджет | областной бюджет | Внебюджет. источники | ||||||||||||
| 1.2 | Подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Зиминском районе» на 2016 – 2020 годы | Рационального использования топливно-энергетических ресурсов, повышения энергетической эффективности | Комитет ЖКХ и строительства | Всего | 1639,3 | 1639,3 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2017 | 47,8 | 47,8 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2018 | 490,5 | 490,5 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2019 | 700,0 | 700,0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2020 | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1. | Технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов | |||||||||||||
| 1.1 | Замена светильников в образовательных учреждениях на энергоэффективные | Уменьшение объема потребления ТЭР | Комитет по образованию | 2016 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2018 | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2019 | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2020 | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.2 | Замена деревянных окон на ПВХ в образовательных учреждениях | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2017 | 47,8 | 47,8 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2018 | 190,5 | 190,5 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2019 | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2020 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.3 | Внедрение энергосберегающих технических средств и технологий в соответствии с рекомендациями, указанными в энергетических паспортах по образовательным учреждениям | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||



















